Semifinal Categoría Juvenil
(Participantes que avanzaron a la final)
APELLIDOS | NOMBRES |
PEDRAZA BERTI | Andrea Patricia 66 |
LE ROUX | Alice 65 |
FERRARA PALUMBI | Melisa 57 |
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | Ysaac Salomé 55 |
PÉREZ SILVA | María Emilia 55 |
MAIN | Winita Anne 52 |
GALLARDO PÉREZ | Daniela Emir 52 |
PÉREZ GUDIÑO | Karen Andrea 52 |
SEQUERA SALAS | Génesis Anaís 48 |
Semifinal Categoría Avanzada
(Participantes que avanzaron a la fase final)
APELLIDOS | NOMBRES |
VIVAS OVIEDO | Anthony 71 |
HERNÁNDEZ GÁMEZ | Kevin 63 |
YAÑEZ RIVERA | Yohana 62 |
HERNÁNDEZ SARMIENTO | Lusián 61 |
DI CAMILLO MEJÍA | Estefany 59 |
GARCIA ALVARADO | Noriant 58 |
CHALÓ PALOMO | Jhuliett 57 |
ROMANO CARDOZO | Alejandra 55 |
MUÑOZ MUÑOZ | Roselis 54 |
REQUENA OLIVARES | Michael 53 |
GONZÁLEZ VALERA | Meylin 53 |
MÁRQUEZ MEDINA | Javier 52 |
GARRIDO RODRÍGUEZ | Diana 48 |
DE JAGER | Chantalle 47 |
RUIZ SÁNCHEZ | María 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario